Phone Orders and Technical Assistance
Sizing
Choosing the right size is important for a comfortable fit. Our easy sizing charts for Carter’s and OshKosh B’gosh will help you understand the fit of our garments in relation to your child’s weight and height – which means you’ll have peace of mind that you’re purchasing the right size, every time.
Baby
| Size | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| Preemie (P) | Up to 17 | Up to 5 |
| Newborn (NB) | Up to 21.5 | 5 – 8 |
| 3M | 21.5 - 24 | 8 - 12.5 |
| 6M | 24 – 26.5 | 12.5 – 16.5 |
| 9M | 26.5 – 28.5 | 16.5 – 20.5 |
| 12M | 28.5 – 30.5 | 20.5 – 24.5 |
| 18M | 30.5 – 32.5 | 24.5 – 27.5 |
| 24M | 32.5 – 34 | 27.5 – 30 |
| 36M | 34.5 – 36 | 30.5 – 33 |
| 48M | 36.5 – 39.5 | 33.5 - 37 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| Preemie (P) | Up to 43 | Up to 2.3 |
| Newborn (NB) | Up to 55 | 2.3 – 3.6 |
| 3M | 55 – 61 | 3.6 – 5.7 |
| 6M | 61 – 67 | 5.7 – 7.5 |
| 9M | 67 – 72 | 7.5 – 9.3 |
| 12M | 72 – 78 | 9.3 – 11.1 |
| 18M | 78 – 83 | 11.1 – 12.5 |
| 24M | 83 – 86 | 12.5 – 13.6 |
| 36M | 88 – 92 | 13.5 – 14.9 |
| 48M | 93 - 101 | 15.1 – 16.7 |
Toddler
| Size | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| 2T | 34.5 – 36.5 | 29 – 31 |
| 3T | 36.5 – 38.5 | 31 – 34 |
| 4T | 38.5 – 41.5 | 34 – 38 |
| 5T | 41.5 – 43.5 | 38 - 42 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 2T | 88 – 93 | 13.2 – 14.1 |
| 3T | 93 – 98 | 14.1 – 15.4 |
| 4T | 98 – 105 | 15.4 – 17.2 |
| 5T | 105 – 111 | 17.2 – 19.1 |
Kid
| Size | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| 4 | 40 – 42.5 | 37 – 39 |
| 5 | 42.5 – 45 | 39 – 44 |
| 6 | 45 – 48 | 44 – 49 |
| 6X | 48 – 50.5 | 49 – 55 |
| 7 | 48 – 50.5 | 49 – 55 |
| 8 | 50.5 – 53 | 55 – 62 |
| 10 | 53 – 55 | 62 – 74 |
| 12 | 55 – 58 | 74 – 86 |
| Size | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| XS (2T/3T) | 34.5 – 38.5 | 29 – 34 |
| S (4/5) | 40 – 45 | 37 – 44 |
| M (6/7) | 45 – 50.5 | 44 – 55 |
| L (8/10) | 50.5 – 55 | 55 – 74 |
| XL (12/14) | 55 – 61 | 74 - 100 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 102 – 108 | 16.8 – 17.7 |
| 5 | 108 -114 | 17.7 - 20 |
| 6 | 114 – 122 | 20 – 22.2 |
| 6X | 122 – 128 | 22.2 – 25 |
| 7 | 122 – 128 | 22.2 – 25 |
| 8 | 128 – 135 | 25 – 28 |
| 10 | 135 - 140 | 28.1 – 33.6 |
| 12 | 140 – 147 | 33.6 - 39 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| XS (2T/3T) | 88 – 98 | 13.2 – 15.4 |
| S (4/5) | 102 – 114 | 16.8 – 20 |
| M (6/7) | 114 – 128 | 20 – 25 |
| L (8/10) | 128 - 140 | 25 – 33 |
| XL (12/14) | 140 - 155 | 33.6 – 45.4 |
Denim: Kids - Regular
| Size | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| 4R | 41 – 43 | 33 – 36 |
| 5R | 43 – 45 | 37 – 42 |
| 6R | 45 – 47 | 43 – 48 |
| 6XR | 47 – 49 | 49 – 54 |
| 7R | 49 – 52 | 55 – 63 |
| 8R | 52 – 54 | 64 – 69 |
| 10R | 54 – 56 | 70 – 77 |
| 12R | 56 – 58 | 78 – 87 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 4R | 104–109 | 14.8–16.6 |
| 5R | 109–114 | 16.6–19.3 |
| 6R | 114–119 | 19.3–22.0 |
| 6XR | 119–124 | 22.0–24.8 |
| 7R | 124–132 | 24.8–28.8 |
| 8R | 132–137 | 28.8–31.6 |
| 10R | 137–142 | 31.6–35.2 |
| 12R | 142–147 | 35.2–39.8 |
Denim: Kids - Slim
| Size | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| 4S | 41 – 43 | 28 – 31 |
| 5S | 43 – 45 | 32 – 37 |
| 6S | 45 – 47 | 38 – 43 |
| 6XS | 47 – 49 | 44 – 49 |
| 7S | 49 – 52 | 50 – 56 |
| 8S | 52 – 54 | 57 – 62 |
| 10S | 54 – 56 | 63 – 70 |
| 12S | 56 – 58 | 71 – 80 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 4S | 41 – 43 | 12.5–14.3 |
| 5S | 43 – 45 | 14.3–17.0 |
| 6S | 45 – 47 | 17.0–19.7 |
| 6XS | 47 – 49 | 19.7–22.5 |
| 7S | 49 – 52 | 22.4–25.7 |
| 8S | 52 – 54 | 25.7–28.4 |
| 10S | 54 – 56 | 28.4–32.0 |
| 12S | 56 – 58 | 32.0–36.5 |
Denim: Kids – Husky / Plus
| Size | Height (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|
| 4H/4P | 41 – 43 | 38 – 41 |
| 5H/5P | 43 – 45 | 42 – 47 |
| 6S/6S | 45 – 47 | 48 – 53 |
| 6XP | 47 – 49 | 54 – 59 |
| 7H/7P | 49 – 52 | 60 – 70 |
| 8H/8P | 52 – 54 | 71 – 76 |
| 10H/10P | 54 – 56 | 77 – 85 |
| 12H/12P | 56 – 58 | 86 – 97 |
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 4H/4P | 41 – 43 | 17.0–18.9 |
| 5H/5P | 43 – 45 | 18.9–21.6 |
| 6S/6S | 45 – 47 | 21.6–24.3 |
| 6XP | 47 – 49 | 24.3–27.0 |
| 7H/7P | 49 – 52 | 27.0–32.0 |
| 8H/8P | 52 – 54 | 32.0–34.7 |
| 10H/10P | 54 – 56 | 34.7–38.8 |
| 12H/12P | 56 – 58 | 38.8–44.3 |
Shoes
| Size | Approx Age |
|---|---|
| 0 | Birth up to 6 weeks |
| 1 | 6 wks - 3 months |
| 2 | 3 - 6 months |
| 3 | 6 - 9 months |
| 4 | 9 - 12 months |
| 5 | 12 - 18 months |
| 6 | 1 – 2 years |
| 7 | 2 – 2.5 years |
| 8 | 2.5 - 3 years |
| 9 | 3.5 - 4 years |
| 10 | 4 – 4.5 years |
| 11 | 4.5 – 5 years |
| 12 | 5.5 – 6 years |
| 13 | 6.5 – 7 years |
| Size | Approx Age |
|---|---|
| 0 | Birth up to 6 weeks |
| 1 | 6 wks - 3 months |
| 2 | 3 - 6 months |
| 3 | 6 - 9 months |
| 4 | 9 - 12 months |
| 5 | 12 - 18 months |
| 6 | 1 – 2 years |
| 7 | 2 – 2.5 years |
| 8 | 2.5 - 3 years |
| 9 | 3.5 - 4 years |
| 10 | 4 – 4.5 years |
| 11 | 4.5 – 5 years |
| 12 | 5.5 – 6 years |
| 13 | 6.5 – 7 years |


